中原中原镀锌矩形管型号一览表(部分常用规格):

| 高度(mm) | 宽度(mm) | 壁厚(mm) | 常见应用场景 |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 0.6 - 1.5 | 室内装饰、轻型结构支撑 |
| 15 | 30 | 0.5 - 1.5 | 家具制造、小型机械框架 |
| 20 | 30 | 0.6 - 2.0 | 建筑幕墙、钢结构工程 |
| 20 | 40 | 0.8 - 2.0 | 流体输送(如水、石油、天然气) |
| 25 | 40 | 0.9 - 3.75 | 电力设施、汽车底盘 |
| 30 | 40 | 1.0 - 3.75 | 农业灌溉、温室骨架 |
| 30 | 50 | 1.0 - 4.0 | 消防管道、中央空调冷凝水系统 |
| 30 | 60 | 1.0 - 4.5 | 建筑支撑、机械制造 |
| 40 | 50 | 1.0 - 4.5 | 石油化工、大型建筑结构 |
| 40 | 60 | 1.0 - 5.0 | 流体输送、压力容器 |
| 40 | 80 | 1.5 - 5.0 | 桥梁建设、大型机械框架 |
| 50 | 70 | 2.0 - 5.0 | 能源交通设施、管道工程 |
| 50 | 80 | 2.0 - 5.0 | 市政工程、路灯杆支撑 |
| 50 | 100 | 2.0 - 8.0 | 工业输送、高温蒸汽管道 |
| 60 | 80 | 2.0 - 6.0 | 建筑幕墙、钢结构工程 |
| 80 | 100 | 2.0 - 8.0 | 石油化工、大型建筑支撑 |
| 100 | 120 | 2.5 - 10.0 | 能源交通设施、管道工程 |
| 100 | 150 | 2.5 - 12.0 | 工业输送、高温蒸汽管道 |
| 120 | 160 | 2.5 - 10.0 | 建筑幕墙、钢结构工程 |
| 150 | 250 | 6.0 - 12.0 | 大型建筑支撑、桥梁建设 |
| 200 | 300 | 6.0 - 12.0 | 石油化工、能源交通设施 |
| 200 | 400 | 8.0 - 16.0 | 工业输送、大型建筑结构 |
| 300 | 400 | 8.0 - 16.0 | 桥梁建设、大型机械框架 |
| 300 | 500 | 8.0 - 16.0 | 能源交通设施、管道工程 |
| 400 | 600 | 8.0 - 16.0 | 石油化工、大型建筑支撑 |
| 上一篇:中原镀锌方管承重验算 | 下一篇:中原热镀锌方管会不会生锈 |
